Ò»¡¢Ö÷ÒªÓÃ;ºÍÊÊÓùæÄ£
±¾»ú´²ÎªÎÔÖá¾ØÌ¨½á¹¹¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ê¹ÓÃÆÕ±é£¬£¬£¬£¬£¬£¬²Ù×÷Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ä¥Ï÷ЧÂʸߡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÊÊÓÃÓÚÖÖÖÖ»úе´ÖÄ¥¼Ó¹¤¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ö÷ÒªÒÔɰÂÖÖܱ߾ÙÐÐÄ¥Ï÷£¬£¬£¬£¬£¬£¬Ò²¿ÉÓÃÀ´Ä¥Ï÷¹¤¼þ±ÊÖ±Ãæ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
Ä¥Ï÷ÊÂÇéʱ£¬£¬£¬£¬£¬£¬°´¹¤¼þµÄ²î±ð£¬£¬£¬£¬£¬£¬¿É½«ÆäÎüÀÎÔÚµç´ÅÎüÅÌÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬»òÖ±½ÓÀο¿ÔÚÊÂÇę́ÉÏ£¬£¬£¬£¬£¬£¬Òà¿ÉÓÃÆäËü¼Ð¾ß¼Ð³ÖÄ¥Ï÷¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
»ú´²ÒºÑ¹ÏµÍ³½ÓÄÉ´²ÉíÓͳأ¬£¬£¬£¬£¬£¬ÊÂÇę́×ÝÏòÔ˶¯ÓÉҶƬÓͱÃÇý¶¯¡¢Ê¹ÓÃÏäµÈ¼¯³ÉҺѹ¿ØÖƵ¥Î»£¬£¬£¬£¬£¬£¬½á¹¹½ô´Õ¡¢Î¬»¤Àû±ã£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÔËתƽÎÈ¡¢ÐÔÄܿɿ¿¡¢ÔëÒôµÍ¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£ÒºÑ¹ÓÍÑ»·Á÷¶¯£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÒÔÆ½ºâÓÍÎÂÂþÑÜ£¬£¬£¬£¬£¬£¬¼õС»ú´²µÄÈȱäÐΡ£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
ĥͷºáÏò½ø¸ø»ú¹¹£¬£¬£¬£¬£¬£¬ÓÐҺѹ×Ô¶¯½ø¸øºÍÊÖ¶¯½ø¸ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£Ä¥Í·±ÊÖ±Ô˶¯ÓпìËÙÉý½µ»ú¹¹ºÍÊÖ¶¯½ø¸ø¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£
·ÖÀà | ÏîÄ¿ | µ¥Î» | M7140¡Á40 |
ÊÂÇę́ | ÊÂÇéÌ¨Ãæ³ß´ç£¨¿í¡Á³¤£© | mm | 400¡Á4000 |
×î´óÄ¥Ï÷¸ß¶È£¨Î´×°Öõç´ÅÎüÅÌ£© | mm | 400 | |
ÊÂÇę́TÐͲۣ¨²ÛÊý¡Á¿í¶È£© | mm | 3¡Á18 | |
ÊÂÇę́×ÝÏòÒÆ¶¯ËÙÂÊ£¨ÎÞ¼¶µ÷½â£© | m/min | 3-20 | |
ÊÂÇę́×ÝÏò×î´óÐг̣¨Òº¶¯£© | mm | 4200 | |
ÊÂÇę́ºáÏò×î´óÐÐ³Ì | mm | 400 | |
ɰÂÖÖ÷ÖáÖÐÐÄÏßµ½ÊÂÇéÌ¨Ãæ×î´ó¾àÀë | mm | 600 | |
ÊÂÇę́×î´ó³ÐÔØÁ¿£¨º¬µç´ÅÎüÅÌ£© | kg | 2000 | |
ºáÏò½ø¸ø | ĥͷ¶ÏÐø½ø¸øËÙÂÊ£¨ÎÞ¼¶±äËÙ£© | mm | 3-30 |
ĥͷһÁ¬½ø¸øËÙÂÊ£¨ÎÞ¼¶µ÷½â£© | mm | 0.5-3 | |
±ÊÖ±½ø¸ø | ±ÊÖ±½ø¸øÊÖÂ̶ֿÈÅÌ(ÿת½ø¸øÁ¿) | mm | 1.00 |
±ÊÖ±½ø¸øÊÖÂ̶ֿÈÅÌ(ÿ¸ñ½ø¸øÁ¿) | mm | 0.01 | |
ĥͷ¿ìËÙÉý½µËÙÂÊ | mm/min | ?500 | |
ĥͷ×Ô¶¯½ø¸øÁ¿ | mm | / | |
ɰÂÖÖ÷Öá | ɰÂֳߴ磨Íâ¾¶¡Á¿í¡ÁÄÚ¾¶£© | mm | ¦µ400¡Á50¡Á¦µ203 |
ɰÂÖÖáתËÙ | r/min | 1440 | |
µçÄîÍ· | ĥͷµç¶¯»ú¹¦ÂÊ | kw | 9 |
ҺѹÓͱõçÄîÍ·¹¦ÂÊ | kw | 3 | |
ÀäÈ´±ÃµçÄîÍ·¹¦ÂÊ | kw | 0.125 | |
¿ìËÙÉý½µµçÄîÍ·¹¦ÂÊ | kw | 0.37 | |
»ú´²×ܹ¦ÂÊ | kw | 12.5 | |
¾«¶È | Íâò´Ö²Ú¶È | um | Ra0.63 |
¼Ó¹¤Íâò¶Ô»ùµÄƽÐÐ¶È | mm | 300:0.005 | |
ÖØÁ¿ | ¾»ÖØ | kg | Ô¼10000 |
Ã«ÖØ | kg | / | |
³ß´ç | ÐÎ×´³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼14800¡Á1700¡Á2100 |
»úе×÷Òµ¿Õ¼ä£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼18800¡Á2700¡Á2400 | |
×°Ïä³ß´ç£¨³¤¡Á¿í¡Á¸ß£© | mm | Ô¼8600¡Á1800¡Á2400 |
¶þ¡¢Ö÷ÒªÊÖÒÕ²ÎÊý
Èý¡¢×°Ïäµ¥
1¡¢Ö÷»ú¡¢¸¨»ú¼°´ÓÖ÷»úÉϲðϵÄÁ㲿¼þ
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | Ö÷»ú | 1̨ | ||
2 | ÀäÈ´Ë®Ïä | 52A00 | 1Ì× | |
3 | µç´ÅÎüÅÌ | ×°ÔÚÖ÷»úÉÏ | 1¿é |
2¡¢±ê×¼¸½¼þ£¨×°ÔÚ¸½¼þÏäÄÚ£©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ɰÂÖÁ¬¿¨ÅÌ | P400 | 1Ì× | |
2 | ½ð¸Õ×ê×ù | 8005 | 1¼þ | |
3 | ÷»¨°âÊÖ | 46 | 1¼þ | |
4 | µ¥Í·°âÊÖ | 19/S91-2 | 1¼þ | |
5 | µØ½ÅÂÝ˨ | M20¡Á400 | 2Ì× | |
6 | µæÌú | 8013a | 6¼þ |
3¡¢Ëæ»úÊÖÒÕÎļþ
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ʹÓÃ˵Ã÷Ê飨»úе¡¢ÒºÑ¹¡¢µçÆø¡¢¼°¸ñÖ¤¡¢×°Ïäµ¥£© | 1·Ý | ÖÐÎÄ |
4¡¢ÌØÊâ¶©¹º¸½¼þ£¨ÐèÁí¸¶·Ñ¹ºÖã©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ½ð¸Õ±Ê | 8018 | 1¼þ | |
2 | ƽºâÖá | 8013 | 1¼þ | |
3 | ƽºâ¼Ü | 9900 | 1¼þ |
5¡¢Ò×Ëð¼þÇåµ¥£¨ÐèÁí¸¶·Ñ¹ºÖã©
ÐòºÅ | Ãû ³Æ | ¹æ¸ñ»ò±ê¼Ç | ÊýÄ¿ | ±¸×¢ |
1 | ½ð¸Õ±Ê | 8018 | 1¼þ | |
2 | ɰÂÖ | P400¡Á50¡Á203 | 1¼þ |
ËÄ¡¢ÖÊÁ¿°ü¹ÜºÍÊÛºóЧÀÍ
²úÆ·ÑÏ¿á×ñÊØÎÔÖá¾ØÌ¨Æ½ÃæÄ¥´²¾«¶ÈÄ¥Á·±ê×¼£¬£¬£¬£¬£¬£¬µÖ´ï¡¶GB/T4022-1983¡·¹ú¼Ò±ê×¼µÄÒªÇ󣬣¬£¬£¬£¬£¬²úƷʵÑéÈý°ü£¬£¬£¬£¬£¬£¬Öʱ£ÆÚÒ¼Äê¡£¡£¡£¡£¡£¡£¡£