一、主要用途和适用规模
本机床为卧轴矩台结构。。。。。使用普遍,,,,,,操作利便,,,,,,磨削效率高。。。。。适用于种种机械粗磨加工。。。。。主要以砂轮周边举行磨削,,,,,,也可用来磨削工件笔直面。。。。。
磨削事情时,,,,,,按工件的差别,,,,,,可将其吸牢在电磁吸盘上,,,,,,或直接牢靠在事情台上,,,,,,亦可用其它夹具夹持磨削。。。。。
机床液压系统接纳床身油池,,,,,,事情台纵向运动由叶片油泵驱动、使用箱等集成液压控制单位,,,,,,结构紧凑、维护利便,,,,,,运转平稳、性能可靠、噪音低。。。。。液压油循环流动,,,,,,以平衡油温漫衍,,,,,,减小机床的热变形。。。。。
磨头横向进给机构,,,,,,有液压自动进给和手动进给。。。。。磨头笔直运动有快速升降机构和手动进给。。。。。
分类 | 项目 | 单位 | M7140×25 |
事情台 | 事情台面尺寸(宽×长) | mm | 400×2500 |
最大磨削高度(未装置电磁吸盘) | mm | 400 | |
事情台T型槽(槽数×宽度) | mm | 3×18 | |
事情台纵向移动速率(无级调解) | m/min | 3-20 | |
事情台纵向最大行程(液动) | mm | 2600 | |
事情台横向最大行程 | mm | 400 | |
砂轮主轴中心线到事情台面最大距离 | mm | 575 | |
事情台最大承载量(含电磁吸盘) | kg | 1240 | |
横向进给 | 磨头断续进给速率(无级变速) | mm | 3-30 |
磨头一连进给速率(无级调解) | mm | 0.5-3 | |
笔直进给 | 笔直进给手轮刻度盘(每转进给量) | mm | 1.00 |
笔直进给手轮刻度盘(每格进给量) | mm | 0.01 | |
磨头快速升降速率 | mm/min | ?500 | |
磨头自动进给量 | mm | / | |
砂轮主轴 | 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | Φ400×50×Φ203 |
砂轮轴转速 | r/min | 1440 | |
电念头 | 磨头电动机功率 | kw | 9 |
液压油泵电念头功率 | kw | 3 | |
冷却泵电念头功率 | kw | 0.125 | |
快速升降电念头功率 | kw | 0.37 | |
机床总功率 | kw | 12.5 | |
精度 | 外貌粗糙度 | um | Ra0.63 |
加工外貌对基的平行度 | mm | 300:0.005 | |
重量 | 净重 | kg | 约7000 |
毛重 | kg | 约7500 | |
尺寸 | 形状尺寸(长×宽×高) | mm | 约6800×1700×2100 |
机械作业空间(长×宽×高) | mm | 约9300×2700×2400 | |
装箱尺寸(长×宽×高) | mm | 约7150×1800×2400 |
二、主要手艺参数
三、装箱单
1、主机、辅机及从主机上拆下的零部件
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数目 | 备注 |
1 | 主机 | 1台 | ||
2 | 冷却水箱 | 52A00 | 1套 | |
3 | 电磁吸盘 | 装在主机上 | 1块 |
2、标准附件(装在附件箱内)
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数目 | 备注 |
1 | 砂轮连卡盘 | P400 | 1套 | |
2 | 金刚钻座 | 8005 | 1件 | |
3 | 梅花扳手 | 46 | 1件 | |
4 | 单头扳手 | 19/S91-2 | 1件 | |
5 | 地脚螺栓 | M20×400 | 2套 | |
6 | 垫铁 | 8013a | 6件 |
3、随机手艺文件
序号 | 名 称 | 数目 | 备注 |
1 | 使用说明书(机械、液压、电气、及格证、装箱单) | 1份 | 中文 |
4、特殊订购附件(需另付费购置)
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数目 | 备注 |
1 | 金刚笔 | 8018 | 1件 | |
2 | 平衡轴 | 8013 | 1件 | |
3 | 平衡架 | 9900 | 1件 |
5、易损件清单(需另付费购置)
序号 | 名 称 | 规格或标记 | 数目 | 备注 |
1 | 金刚笔 | 8018 | 1件 | |
2 | 砂轮 | P400×50×203 | 1件 |
四、质量包管和售后效劳
产品严酷遵守卧轴矩台平面磨床精度磨练标准,,,,,,抵达《GB/T4022-1983》国家标准的要求,,,,,,产品实验三包,,,,,,质保期壹年。。。。。